Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, cualquier duda nos podes escribir y te ayudamos!
Remeras
| Talle | Pecho | Cintura | |
|---|---|---|---|
| 1 (S) | 83-88 | 67-72 | |
| 2 (M) | 89-94 | 73-78 | |
| 3 (L) | 95-101 | 79-85 | |
| 4 (XL) | 102-109 | 86-94 | |
| 5 (2XL) | 110-118 | 94-104 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Jean
| Talle | Cintura | Cadera |
| 34 | 60-65 | 86-91 |
| 36 | 66-71 | 92-97 |
| 38 | 72-77 | 98-103 |
| 40 | 78-83 | 104-108 |
| 42 | 84-89 | 109-113 |
| 44 | 90-95 | 114-118 |
| 46 | 96-99 | 119-123 |
| 48 | 100-103 | 124-128 |
| 50 | 104-107 | 129-133 |
| 52 | 108-110 | 134-138 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
